| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Установочная голова | 2 шт, 36 насадок (18 × 2) |
| Устанавливаемые компоненты | 0805, 1206, 2835, 3014, 3528, 5050, 5630, 5730, RGB и другие LED для светодиодной ленты |
| Схема монтажа | Групповой забор компонентов и групповой монтаж |
| Привод монтажной головки (ось Y) | Линейный мотор (магнитный) |
| Монтажная высота | 13 мм |
| Положение печатной платы | CCD vision и MARK |
| Скорость конвейера печатной платы | 320 мм/с |
| Направление подачи печатной платы | Фронтальная подача, тыловой выход |
| Точность установки | ±0,05 мм |
| Минимальное монтажное расстояние | 13 мм |
| Рабочая скорость монтажа | 70 000 компонентов в час × 2=140 000 компонентов в час (используя 36 насадок) |
| Размеры рельс | ширина: 340 мм, длинна: 1300 мм |
| Размеры печатной платы | ширина: 320 мм, длинна: 1200 мм |
| Толщина печатной платы | 0,5 мм – 5,0 мм |
| Количество питателей | 18 (8 мм) × 3 = 54 шт. (опция 18 × 4) Электрические питатели |
| Электроэнергия | 220 в, |
| Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
| Воздух | 5 кг |
| Размеры | (Д):2650 мм |
| (Ш):2650 мм | |
| (В):1650 мм | |
| Вес | 1500 кг |